| 序号 | 授权代理商名称 | 授权渠道标识牌编码 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 焦作云启航网络科技有限公司 | 5301021658816 | 云南 |
| 2 | 昭通市天意春秋科技有限公司 | 5306002629685 | 云南 |
| 3 | 丽江游讯贸易有限责任公司 | 5300002533325 | 云南 |
| 4 | 昆明南网科技有限公司 | 5300002522758 | 云南 |
| 5 | 广州易尊网络科技有限公司 | 5300002449247 | 云南 |
| 6 | 云南讯语科技有限公司 | 5300002360149 | 云南 |
| 7 | 昆明联欣科技有限公司 | 5300002165881 | 云南 |
| 8 | 潍坊恒安电讯商贸有限公司 | 5300002449216 | 云南 |
| 9 | 山东通港网络科技有限公司 | 5300002172307 | 云南 |
| 10 | 焦作凡思特商贸有限公司 | 5300002165888 | 云南 |
| 11 | 北京天为畅游无线科技有限公司 | 5300002176243 | 云南 |
| 12 | 深圳市思希米亚有限公司 | 5300002117061 | 云南 |
版权所有©2012 中国电信集团公司
[ 增值电信业务经营许可证 A2.B1.B2-20090001 ] ICP 证号:京ICP备12007914号-2