序号 | 授权代理商名称 | 授权渠道标识牌编码 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 5001002248122 | 重庆 |
2 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 5001002359163 | 重庆 |
3 | 上海聚杰网络科技有限公司 | 5001002304716 | 重庆 |
4 | 浙江给力信息技术有限公司 | 5001002347670 | 重庆 |
5 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 5001002335723 | 重庆 |
6 | 湖南奇点引擎科技有限公司 | 5001002355961 | 重庆 |
7 | 成都时代峰业电子商务有限公司 | 5001002324223 | 重庆 |
8 | 北京飞翔思拓科技有限公司 | 5001002343259 | 重庆 |
9 | 中电福富信息科技有限公司 | 5001002362235 | 重庆 |
10 | 杭州可当科技有限公司 | 5001002527995 | 重庆 |
11 | 浙江联发创新电子科技有限公司 | 5001002354989 | 重庆 |
12 | 山东号卡之家网络科技有限公司 | 5001002369485 | 重庆 |
13 | 深圳微应科技有限公司 | 5001002371820 | 重庆 |
14 | 重庆达瑶科技有限公司 | 5001002723885 | 重庆 |
15 | 重庆薪达晟网络科技有限公司 | 5001002492879 | 重庆 |
16 | 烟台盈满优网络科技有限公司 | 5001002066949 | 重庆 |
17 | 重庆飞马思域科技有限公司 | 5001002449687 | 重庆 |
18 | 重庆通宽信息技术有限公司 | 5001002359820 | 重庆 |
19 | 重庆号码网科技有限公司 | 5001002349544 | 重庆 |
20 | 重庆达蓓科技有限公司 | 5001002020322 | 重庆 |
21 | 重庆壹立通网络科技有限公司 | 5001002285580 | 重庆 |
22 | 成都安众图网络科技有限公司 | 5000002349085 | 重庆 |
23 | 重庆铂诚文化传播有限公司 | 5001002360155 | 重庆 |
24 | 重庆博朗特广告文化传播有限公司 | 5001002362428 | 重庆 |
25 | 中通服网盈科技有限公司 | 5001002302266 | 重庆 |
26 | 浙江睿通通讯设备有限公司 | 5001002362317 | 重庆 |
27 | 天翼数字生活科技有限公司 | 5001002379523 | 重庆 |
28 | 北京数源互联科技有限公司 | 5001002367053 | 重庆 |
版权所有©2012 中国电信集团公司
[ 增值电信业务经营许可证 A2.B1.B2-20090001 ] ICP 证号:京ICP备12007914号-2