| 序号 | 授权代理商名称 | 授权渠道标识牌编码 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南松音科技有限公司 | G101071976 | 上海 |
| 2 | 蚂蚁智服(成都)信息技术有限公司 | G101877088 | 上海 |
| 3 | 浙江千引互联科技有限公司 | J31000019600 | 上海 |
| 4 | 中通服网盈科技有限公司 | J10000067131 | 上海 |
| 5 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | J11000040117 | 上海 |
| 6 | 北京小鱼科技有限公司 | J31010023441 | 上海 |
| 7 | 杭州可当科技有限公司 | J10000021489 | 上海 |
| 8 | 嘉兴竹源信息技术有限公司 | J31000021449 | 上海 |
| 9 | 南京众智绘程信息技术有限公司 | J31000028161 | 上海 |
| 10 | 上海德佳通信技术有限公司 | J31010023459 | 上海 |
| 11 | 上海鸿越信息科技有限公司 | J31000041959 | 上海 |
| 12 | 上海聚杰网络科技有限公司 | J31010023422 | 上海 |
| 13 | 上海慕佰通讯科技有限公司 | J31010023441 | 上海 |
| 14 | 上海朔周信息科技有限公司 | J31010097072 | 上海 |
| 15 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | J10000031605 | 上海 |
| 16 | 上海夏畋通信科技有限公司 | J31000098901 | 上海 |
| 17 | 上海元息网络科技有限公司 | J31000031348 | 上海 |
| 18 | 上海茁时科技有限公司 | J31000061386 | 上海 |
| 19 | 深圳市千牛云科技有限公司 | J31010040531 | 上海 |
| 20 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | J10000046735 | 上海 |
| 21 | 深圳微应科技有限公司 | J10000002913 | 上海 |
| 22 | 天翼电子商务有限公司 | J10000035658 | 上海 |
| 23 | 重庆壹立通网络科技有限公司 | G100321020 | 上海 |
| 24 | 北京信通远达科技有限责任公司 | J31000034743 | 上海 |
| 25 | 上海九橙通信技术有限公司 | J31010023189 | 上海 |
| 26 | 北京合智源科技开发有限责任公司 | J10000042874 | 上海 |
| 27 | 上海翊博信息技术有限公司 | J31000089844 | 上海 |
| 28 | 北京数源互联科技有限公司 | J10000070961 | 上海 |
版权所有©2012 中国电信集团公司
[ 增值电信业务经营许可证 A2.B1.B2-20090001 ] ICP 证号:京ICP备12007914号-2