| 序号 | 授权代理商名称 | 授权渠道标识牌编码 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小八六科技(广州)有限公司 | 4301012097731 | 湖南 |
| 2 | 长沙一点通信息科技有限公司 | 4301012336583 | 湖南 |
| 3 | 湖北瀚亿信息科技有限公司 | 4301012736849 | 湖南 |
| 4 | 河南吉号网络科技有限公司 | 4301012717049 | 湖南 |
| 5 | 中网数科(成都)科技有限公司 | 4301012710793 | 湖南 |
| 6 | 北京迪信通科技产业发展有限公司 | 4301012709642 | 湖南 |
| 7 | 天津市启领科技有限公司 | 4301012716153 | 湖南 |
| 8 | 山东源茂通网络科技有限公司 | 4301012716362 | 湖南 |
| 9 | 山东仁华网络科技有限公司 | 4301012711619 | 湖南 |
| 10 | 山东领域电子商务信息服务有限公司 | 4301012708727 | 湖南 |
| 11 | 乔良广告(深圳)有限公司 | 4301012715988 | 湖南 |
| 12 | 宁波市户通达网络科技有限公司 | 4301012715704 | 湖南 |
| 13 | 河南思博铭信网络科技有限公司 | 4301012708700 | 湖南 |
| 14 | 河南美意达数码产品有限公司 | 4301012708670 | 湖南 |
| 15 | 杭州追创网络科技有限公司 | 4301012715284 | 湖南 |
| 16 | 杭州拓功科技有限公司 | 4301012713073 | 湖南 |
| 17 | 北京信通远达科技有限责任公司 | 4301012716283 | 湖南 |
| 18 | 张家口小强商贸有限公司 | 4301012710119 | 湖南 |
| 19 | 山东启宸信息科技有限公司 | 4301012710047 | 湖南 |
| 20 | 郑州诺宇科技有限公司 | 4301012709575 | 湖南 |
| 21 | 山东天地群网信息科技有限公司 | 4301012709502 | 湖南 |
| 22 | 山东涅生网络科技有限公司 | 4301012712190 | 湖南 |
| 23 | 河南靓号帮网络科技有限公司 | 4301012709225 | 湖南 |
| 24 | 河南号令天下电子商务有限公司 | 4301012709165 | 湖南 |
| 25 | 河北悦办网络科技有限公司 | 4301012708635 | 湖南 |
| 26 | 广州云果网络科技有限公司 | 4301012708610 | 湖南 |
| 27 | 广州星仕科技有限公司 | 4301012708577 | 湖南 |
| 28 | 武汉永乐生活通讯有限公司 | 4301012707590 | 湖南 |
| 29 | 温州心悦通讯有限公司 | 4301012707904 | 湖南 |
| 30 | 南京挚诚网络科技有限公司 | 4301012707491 | 湖南 |
| 31 | 河南端飞信息科技有限公司 | 4301012709784 | 湖南 |
| 32 | 北京青年尚学翼飞科技有限公司 | 4301012707549 | 湖南 |
| 33 | 广州神乐科技有限公司 | 4301012708547 | 湖南 |
| 34 | 宁波百韵科技有限公司 | 4301012708517 | 湖南 |
| 35 | 杭州红迪品牌管理有限公司 | 4301012709094 | 湖南 |
| 36 | 王卡(绍兴)信息科技有限公司 | 4301012708807 | 湖南 |
| 37 | 广州杰悦网络科技有限公司 | 4301012709010 | 湖南 |
| 38 | 广东达百科技有限公司 | 4301012708925 | 湖南 |
| 39 | 山东新芯鸣信息科技有限公司 | 4301012710374 | 湖南 |
| 40 | 烟台星语网络科技有限公司 | 4301012708474 | 湖南 |
| 41 | 青岛中信恒智能科技有限公司 | 4301012708404 | 湖南 |
| 42 | 重庆达瑶科技有限公司 | 4301012708361 | 湖南 |
| 43 | 江西安青智云传媒有限公司 | 4301012706885 | 湖南 |
| 44 | 湖南炫鹿网络科技有限公司 | 4301012708206 | 湖南 |
| 45 | 一号云网(深圳)信息科技有限公司 | 4301012708170 | 湖南 |
| 46 | 长沙仁泽通讯设备有限公司 | 4301012706576 | 湖南 |
| 47 | 广州谦麦科技有限公司 | 4301012706446 | 湖南 |
| 48 | 杭州数创优品科技有限公司 | 4301012706030 | 湖南 |
| 49 | 南京耀之成电子商务有限公司 | 4301012706121 | 湖南 |
| 50 | 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 4301012382310 | 湖南 |
| 51 | 湖南一毅网络科技有限公司 | 4301012148518 | 湖南 |
| 52 | 湖南新叁城信息技术有限公司 | 4301012316423 | 湖南 |
| 53 | 湖南商机数字科技有限公司 | 4301012760233 | 湖南 |
| 54 | 上海夏畋通信科技有限公司 | 4301012510066 | 湖南 |
| 55 | 湖南中森启点文化传播有限公司 | 4301012496169 | 湖南 |
| 56 | 爱弥儿(广州)科技有限公司 | 4301012509302 | 湖南 |
| 57 | 广东九星世纪贸易有限公司 | 4301012341528 | 湖南 |
| 58 | 长沙订号网络科技有限公司 | 4301012736591 | 湖南 |
| 59 | 湖南优品物联科技有限公司 | 4301012314283 | 湖南 |
| 60 | 湖南思梵科技有限公司 | 4301012438968 | 湖南 |
| 61 | 湖南汇钎源网络科技有限公司 | 4301012445814 | 湖南 |
| 62 | 湖南好好科技有限公司 | 4301012379830 | 湖南 |
| 63 | 湖南诚峰伟业科技有限公司 | 4301012496171 | 湖南 |
| 64 | 烟台盈亿网络科技有限公司 | 4301012359547 | 湖南 |
| 65 | 湖南万讯通科技有限公司 | 4301012132244 | 湖南 |
| 66 | 湖南巨匠信息技术有限公司 | 4301012362296 | 湖南 |
| 67 | 浙江通途网络通信有限公司 | 4301012355073 | 湖南 |
| 68 | 合肥万家灯火电子商务有限公司 | 4301012475384 | 湖南 |
| 69 | 山东玺龙数字科技有限公司 | 4301012325490 | 湖南 |
| 70 | 山东铂明网络科技有限公司 | 4301012451722 | 湖南 |
| 71 | 林州市有梦电子商务有限公司 | 4301012327527 | 湖南 |
| 72 | 湖南丛茂科技有限公司 | 4301012127055 | 湖南 |
| 73 | 杭州之江云通信技术有限公司 | 4301012205891 | 湖南 |
| 74 | 烟台览众机电工程有限公司 | 4301012444415 | 湖南 |
| 75 | 烟台格藤网络科技有限公司 | 4301012352173 | 湖南 |
| 76 | 潍坊恒安电讯商贸有限公司 | 4301012352810 | 湖南 |
| 77 | 江苏狮子信息科技有限公司 | 4301012752605 | 湖南 |
| 78 | 北京乐卡网络通信有限公司 | 4301012352743 | 湖南 |
| 79 | 北京飞翔思拓科技有限公司 | 4301012433943 | 湖南 |
| 80 | 山东浩佩电子科技有限责任公司 | 4301012457416 | 湖南 |
| 81 | 江苏一八九通信技术有限公司 | 4301012322735 | 湖南 |
| 82 | 湖南奇点引擎科技有限公司 | 4301012381301 | 湖南 |
| 83 | 杭州悦蓝互联科技股份有限公司 | 4301012736405 | 湖南 |
| 84 | 苏州梦龙数码通讯科技有限公司 | 4301012507521 | 湖南 |
| 85 | 山东鑫泽网络科技有限公司 | 4301012753196 | 湖南 |
| 86 | 山东水滴智能科技有限公司 | 4301012458793 | 湖南 |
| 87 | 霍尔果斯创拓网络科技有限公司 | 4301012465924 | 湖南 |
| 88 | 河南天诺信息技术有限公司 | 4301012379292 | 湖南 |
| 89 | 杭州光乏科技有限公司 | 4301012341775 | 湖南 |
| 90 | 广州市盈图贸易有限公司 | 4301012316293 | 湖南 |
| 91 | 福建创识科技股份有限公司 | 4301012350586 | 湖南 |
| 92 | 佛山市信福通讯设备有限公司 | 4301012316351 | 湖南 |
| 93 | 成都鼎天莱通信技术有限公司 | 4301012341417 | 湖南 |
| 94 | 天宜信息技术(宁波)有限公司 | 4301012071805 | 湖南 |
| 95 | 深圳市秋葵互娱科技有限公司 | 4301012196761 | 湖南 |
| 96 | 厦门众联世纪股份有限公司 | 4301012166053 | 湖南 |
| 97 | 厦门肥炭信息科技有限公司 | 4301012725814 | 湖南 |
| 98 | 湖南亿泽信息技术有限公司 | 4301012465216 | 湖南 |
| 99 | 杭州厚照科技有限公司 | 4301012201539 | 湖南 |
| 100 | 广州市猫本网络通信有限公司 | 4301012740353 | 湖南 |
| 101 | 南京易充网络科技有限公司 | 4301012247129 | 湖南 |
| 102 | 南京亚道然科技有限公司 | 4301012725552 | 湖南 |
| 103 | 湖南久润信息技术有限公司 | 4301012407701 | 湖南 |
| 104 | 杭州百舸网络科技有限公司 | 4301012362149 | 湖南 |
| 105 | 贵州俊子云科技有限公司 | 4301012378332 | 湖南 |
| 106 | 广州呗呗科技有限公司 | 4301012265953 | 湖南 |
| 107 | 北京云和互动信息技术有限公司 | 4301012359206 | 湖南 |
| 108 | 北京九星时代科技股份有限公司 | 4301012171694 | 湖南 |
| 109 | 长沙融泰通讯有限责任公司 | 4306012193972 | 湖南 |
| 110 | 南京基久网络科技有限公司 | 4301012741195 | 湖南 |
| 111 | 湖南鑫来盛运信息技术有限公司 | 4301012007413 | 湖南 |
| 112 | 浙江联发创新电子科技有限公司 | 4301012995824 | 湖南 |
| 113 | 杭州可当科技有限公司 | 4301012957142 | 湖南 |
| 114 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 4301012932348 | 湖南 |
| 115 | 上海聚杰网络科技有限公司 | 4301012367060 | 湖南 |
| 116 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 4301012348891 | 湖南 |
版权所有©2012 中国电信集团公司
[ 增值电信业务经营许可证 A2.B1.B2-20090001 ] ICP 证号:京ICP备12007914号-2