序号 | 授权代理商名称 | 授权渠道标识牌编码 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | 广州易尊网络科技股份有限公司 | 3400002378923 | 安徽 |
2 | 南京欣网互联网络科技有限公司 | 3400002473090 | 安徽 |
3 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 | 3400002312501 | 安徽 |
4 | 广州白驹科技有限公司 | 3400002315226 | 安徽 |
5 | 广州杰烁网络科技有限公司 | 3400002322347 | 安徽 |
6 | 山东方创电子科技有限公司 | 3400002750028 | 安徽 |
7 | 天津暖暖科技有限公司 | 3400002752417 | 安徽 |
8 | 北京中尚永旺科技有限公司 | 3400002325081 | 安徽 |
9 | 安徽星鼎通信科技有限公司 | 3400002331389 | 安徽 |
10 | 青岛指尖互娱文化传播有限公司 | 3400002324540 | 安徽 |
11 | 上海夏畋通信科技有限公司 | 3400002346968 | 安徽 |
12 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 3400002393111 | 安徽 |
13 | 山东铂明网络科技有限公司 | 3400002396730 | 安徽 |
14 | 天翼电子商务有限公司上海分公司 | 3400002314492 | 安徽 |
15 | 杭州可当科技有限公司 | 3400002341076 | 安徽 |
16 | 杭州韭黄科技有限公司 | 3400002344525 | 安徽 |
17 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 3400002742127 | 安徽 |
18 | 安徽玺隆信息科技有限公司 | 3400002722541 | 安徽 |
19 | 杭州铸锋科技有限公司 | 3400002351239 | 安徽 |
20 | 杭州澜派科技有限公司 | 3400002195650 | 安徽 |
21 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 3400002744022 | 安徽 |
22 | 合肥可倾电子商务有限公司 | 3400002749063 | 安徽 |
23 | 中通服网盈科技有限公司 | 3400002749011 | 安徽 |
24 | 上海聚杰网络科技有限公司 | 3400002049197 | 安徽 |
版权所有©2012 中国电信集团公司
[ 增值电信业务经营许可证 A2.B1.B2-20090001 ] ICP 证号:京ICP备12007914号-2