| 序号 | 授权代理商名称 | 授权渠道标识牌编码 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厦门小歪科技有限公司 | 3500002899830 | 福建 |
| 2 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 3500002049526 | 福建 |
| 3 | 天翼电子商务有限公司福建分公司 | 3500002231521 | 福建 |
| 4 | 中电福富信息科技有限公司 | 3500002250139 | 福建 |
| 5 | 福建悟空科技有限公司 | 3500002309953 | 福建 |
| 6 | 杭州周围网络科技有限责任公司 | 3500002312118 | 福建 |
| 7 | 厦门信卡达通信有限公司 | 3500002312277 | 福建 |
| 8 | 杭州可当科技有限公司 | 3500002317905 | 福建 |
| 9 | 杭州韭黄科技有限公司 | 3500002323939 | 福建 |
| 10 | 北京高阳捷迅信息技术有限公司 | 3500002324891 | 福建 |
| 11 | 三明市米果网络科技有限公司 | 3500002354369 | 福建 |
| 12 | 厦门燃灯通信有限公司 | 3500002368837 | 福建 |
| 13 | 上海聚杰网络科技有限公司 | 3500002391123 | 福建 |
| 14 | 杭州怡通控股集团有限公司 | 3500002416046 | 福建 |
| 15 | 浙江阜博传媒科技有限公司 | 3500002416217 | 福建 |
| 16 | 北京飞翔思拓科技有限公司 | 3500002423120 | 福建 |
| 17 | 厦门网衡信息技术有限公司 | 3500002425095 | 福建 |
| 18 | 浙江给力信息技术有限公司 | 3500002472864 | 福建 |
| 19 | 广州易尊网络科技股份有限公司 | 3500002505539 | 福建 |
| 20 | 山东铂明网络科技有限公司 | 3500002506004 | 福建 |
| 21 | 厦门市意杰文化传媒有限公司 | 3500002319302 | 福建 |
| 22 | 三明市相森科技有限公司 | 3504002086173 | 福建 |
版权所有©2012 中国电信集团公司
[ 增值电信业务经营许可证 A2.B1.B2-20090001 ] ICP 证号:京ICP备12007914号-2