| 序号 | 授权代理商名称 | 授权渠道标识牌编码 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川联安科技有限公司 | 5200002711192 | 贵州 |
| 2 | 广东九星世纪贸易有限公司 | 5200002710736 | 贵州 |
| 3 | 北京万悦信息科技有限公司 | 5200002787552 | 贵州 |
| 4 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 5200002787522 | 贵州 |
| 5 | 西安数据通信息技术有限公司 | 5200002784554 | 贵州 |
| 6 | 浙江联发创新电子科技有限公司 | 5200002784368 | 贵州 |
| 7 | 厦门市一码当先信息科技有限公司 | 5200002784345 | 贵州 |
| 8 | 烟台如初网络科技有限公司 | 5200002784363 | 贵州 |
| 9 | 北京圆璟科技有限公司 | 5200002784329 | 贵州 |
| 10 | 长沙融泰通讯有限责任公司 | 5200002770777 | 贵州 |
| 11 | 陕西数讯信息技术有限公司 | 5200002770526 | 贵州 |
| 12 | 林州市有梦电子商务有限公司 | 5200002770429 | 贵州 |
| 13 | 中通服网盈科技有限公司 | 5200002762152,5200002798377 | 贵州 |
| 14 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 5200002379656 | 贵州 |
| 15 | 天翼支付科技有限公司贵州分公司 | 5200002361888 | 贵州 |
| 16 | 湖南丛茂科技有限公司 | 5200002358306 | 贵州 |
| 17 | 深圳市创享无限网络科技有限公司 | 5200002354641,5200002791828 | 贵州 |
| 18 | 多彩贵州数字科技股份有限公司 | 5200002338915 | 贵州 |
| 19 | 南京欣网互联网络科技有限公司 | 5200002330048 | 贵州 |
| 20 | 深圳市秋葵互娱科技有限公司 | 5200002330273 | 贵州 |
| 21 | 天翼视讯传媒有限公司 | 5200002317578 | 贵州 |
| 22 | 成都展望未来科技有限公司 | 5200002317511 | 贵州 |
| 23 | 永康韭黄科技有限公司 | 5200002316972 | 贵州 |
| 24 | 贵州省俊子云科技有限公司 | 5200002302963 | 贵州 |
| 25 | 长沙淘顺信息科技有限公司 | 5200002395016 | 贵州 |
| 26 | 杭州万物互云科技有限公司 | 5200002394935 | 贵州 |
| 27 | 天翼支付科技有限公司上海分公司 | 5200002388129 | 贵州 |
| 28 | 贵州追峰去通信科技有限公司 | 5200002386992 | 贵州 |
| 29 | 贵州省通信产业服务有限公司呼叫与服务外包分公司 | 5200002374548 | 贵州 |
| 30 | 北京易动科技有限责任公司 | 5200002356566 | 贵州 |
| 31 | 广州云果网络科技有限公司 | 5200002314285 | 贵州 |
| 32 | 四川联保天下信息技术服务有限公司 | 5200002313543,5200002357783 | 贵州 |
| 33 | 浙江怡通科技有限公司 | 5200002450118 | 贵州 |
| 34 | 杭州可当科技有限公司 | 5200002460028 | 贵州 |
| 35 | 北京飞翔思拓科技有限公司 | 5200002446284 | 贵州 |
| 36 | 上海聚杰网络科技有限公司 | 5200002436926 | 贵州 |
| 37 | 上海聚杰网络科技有限公司 | 5200002269743 | 贵州 |
| 38 | 成都罗兰贝里品牌营销策划有限公司 | 5200002311923,5200002357780 | 贵州 |
| 39 | 长沙融泰通讯有限责任公司 | 5200002770777 | 贵州 |
版权所有©2012 中国电信集团公司
[ 增值电信业务经营许可证 A2.B1.B2-20090001 ] ICP 证号:京ICP备12007914号-2