| 序号 | 授权代理商名称 | 授权渠道标识牌编码 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东问界信息科技有限公司 | 2100002371652 | 辽宁 |
| 2 | 河南天诺信息技术有限公司 | 2100002781956 | 辽宁 |
| 3 | 泰安晨恒安商贸有限公司 | 2100002753894 | 辽宁 |
| 4 | 浙江联发创新电子科技有限公司 | 2100002748153 | 辽宁 |
| 5 | 中通服网盈科技有限公司 | 2100002719186 | 辽宁 |
| 6 | 优酷信息技术(北京) 有限公司 | 2100002729640 | 辽宁 |
| 7 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 2100002729221 | 辽宁 |
| 8 | 锦州顺时针网络科技有限公司 | 2100002735689 | 辽宁 |
| 9 | 厦门众联华数科技有限公司 | 2100002359620 | 辽宁 |
| 10 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 | 2100002344373 | 辽宁 |
| 11 | 北京数源互联科技有限公司 | 2100002330897 | 辽宁 |
| 12 | 山东铂明网络科技有限公司 | 2107002345036 | 辽宁 |
| 13 | 杭州乐思蜀通信科技有限公司 | 2107002524969 | 辽宁 |
| 14 | 大连长宏智卫科技有限公司 | 2102002522062 | 辽宁 |
| 15 | 锦州众智合网络科技有限公司 | 2107002487204 | 辽宁 |
| 16 | 北镇光时网络科技有限公司 | 2100002482434 | 辽宁 |
| 17 | 南京汇龙科技有限公司 | 2100002134128 | 辽宁 |
| 18 | 辽宁数字生活科技有限公司 | 2100002702271 | 辽宁 |
| 19 | 大连小牛信息科技有限公司 | 2100002989941 | 辽宁 |
| 20 | 承一科技(沈阳)有限公司 | 2100002495128 | 辽宁 |
| 21 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 2100002000022 | 辽宁 |
版权所有©2012 中国电信集团公司
[ 增值电信业务经营许可证 A2.B1.B2-20090001 ] ICP 证号:京ICP备12007914号-2