| 序号 | 授权代理商名称 | 授权渠道标识牌编码 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京丰腾霄东信息科技有限公司 | 3400002770536 | 安徽 |
| 2 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 | 3400002312501;3400002789674 | 安徽 |
| 3 | 广州杰烁网络科技有限公司 | 3400002322347;3400002352080 | 安徽 |
| 4 | 山东方创电子科技有限公司 | 3400002750028;3400002758513 | 安徽 |
| 5 | 天津暖暖科技有限公司 | 3400002752417 | 安徽 |
| 6 | 北京中尚永旺科技有限公司 | 3400002325081 | 安徽 |
| 7 | 青岛指尖互娱文化传播有限公司 | 3400002324540;3400002342439 | 安徽 |
| 8 | 苏州盈多多网络科技有限公司 | 3400002457391 | 安徽 |
| 9 | 安徽玺隆信息科技有限公司 | 3400002722541 | 安徽 |
| 10 | 杭州铸锋科技有限公司 | 3400002502794 | 安徽 |
| 11 | 杭州澜派科技有限公司 | 3400002195650;3400002350871 | 安徽 |
| 12 | 中通服网盈科技有限公司 | 3400002749011 | 安徽 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 | 3400002526843 | 安徽 |
| 14 | 安徽联谊通信科技有限公司 | 3400002625245 | 安徽 |
| 15 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 3400002609678;3400002719423 | 安徽 |
| 16 | 马鞍山市毅力商贸有限公司 | 3400002700956 | 安徽 |
| 17 | 南京剑宁信息科技有限公司 | 3400002700975 | 安徽 |
| 18 | 广州悦酷网络科技有限公司 | 3400002702990 | 安徽 |
| 19 | 广州仕盟科技有限公司 | 3400002702984 | 安徽 |
| 20 | 福建创识科技股份有限公司 | 3400002711478 | 安徽 |
| 21 | 浙江联发创新电子科技有限公司 | 3400002786530 | 安徽 |
版权所有©2012 中国电信集团公司
[ 增值电信业务经营许可证 A2.B1.B2-20090001 ] ICP 证号:京ICP备12007914号-2