资费公示加载表
基础语音 | 服务项目 | 资费标准 | ||||||||
固定电话 | 移动电话 | |||||||||
营业区内电话 | 0.22元(首次3分钟) +0.11元(续次每1分钟) | 主叫0.4元/分钟 接听0元/分钟 | ||||||||
国内长途电话 (不含海澳台) | 0.07元/6秒 | |||||||||
港澳台电话 | 主叫香港0.49元/分钟 主叫澳门、台湾0.99元/分钟 | |||||||||
国际长途电话 | 0.49元/分钟:美国、加拿大、泰国…… 0.99元/分钟:日本、法国、荷兰…… 6.88元/分钟:俄罗斯、瑞士、英国…… | |||||||||
基础数据 | 手机上网 | 流量上网:0.0003元/KB; WLAN、WIFI:0.03元/分钟 | ||||||||
基础服务 | 工料费 | 城市:300元/部 农村:200元/部 | 补卡、换卡:20元/张 | |||||||
改号 | 100元/号/次 |
| ||||||||
过户 | 10元/号/次 | |||||||||
停机保号 | 5元/月 | |||||||||
业务受理手续费 | 16元/次 | |||||||||
光宽带 | 宽带(端口)速率 | 网络使用费 | 新装连接费 | 移机连接费 | 提速调测费 | |||||
(下行) | (上行) | |||||||||
50M | 10M | 1199元/年 | 160元/月 |
400元/户 (含开户费、安装调测费及工料费) |
300元/户 (含安装调测费及工料费) | 200元/户 | ||||
100M | 20M | 1399元/年 | 180元/月 | |||||||
200M | 30M | 2999元/年 | 300元/月 | |||||||
500M | 30M | 4999元/年 | 500元/月 | |||||||
宽带端口保留 | 普通住宅宽带:15元/月 | |||||||||
办公商务宽带:100元/月 | ||||||||||
ITV | ITV版本 | 使用费 | 新装连接费 | 移机连接费 | 停机保号 | |||||
标清 | 70元/月 | 400元/户 (含开户费、安装调测费及工料费) | 300元/户 (含安装调测费及工料费) | 5元/月 | ||||||
高清 | 80元/月 | |||||||||
4K | 90元/月 | |||||||||
固定电话 | 固定电话移机工料费 | 300元/次 | ||||||||
固定电话装移机调测费 | 100元/次 | |||||||||
备注:各类电信业务(含单一、融合业务) 促销资费以销售合同或入网协议为准 |
加载位置:基础销售品-基础业务-全部基础业务